中国企业大黄页 | 最全面的企业大黄页数据 | 中国大黄页 | 企业大全 | 企业大全列表 | 产品展台 | 产品展台列表 | 供求商机 | 供求商机列表 | 企业博客 | 企业博客列表 | 企业视频 | 企业视频列表 | 酒店黄页 | 企业名录
中国企业大黄页 | 最全面的企业大黄页数据 | 中国大黄页 | 企业大全 | 企业大全列表 | 产品展台 | 产品展台列表 | 供求商机 | 供求商机列表 | 企业博客 | 企业博客列表 | 企业视频 | 企业视频列表 | 酒店黄页 | 企业名录
首页 - 产品展台 - 绍兴市上虞南方风机风冷有限公司 |杭州莹泰暖通设备有限公司

产品名称:T35—11系列轴流风机 -上虞市南方风机风冷有限公司

产品型号:T35—11系列轴流风机

产品产地:浙江企业 - 绍兴市

 
产品详情
 

T35—11系列轴流风机

 一、T35—11系列轴流风机
        T35—11系列轴流风机是我国八十年代在T30~11的基础上改进设计的新型风机,它与T30一11风机相比具有明显优点:1、结构更合理:轮廓是仿圆筒形,减少流动损失,叶片根部强度高;2、性能有较大提高;全压效率为89.5%,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
        本系列风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60。C,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下机壳还可做自由风扇用。
        本系列风机叶轮直径由小到大共有三十个规格,每一规格风机的叶片数都为4片,叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种,参数范围广,风量826—67892m3/h,39pa-474pa(详见性能参数表)。
        本系列风机主要有叶轮、机壳、集流器及电机等部件组成,叶轮与电机直联,叶轮转向为左旋(电机端看)。
        防腐轴流式风机FT(FT35—11)是采用全玻璃钢材料及防腐电机制作。用于输送有腐蚀性的气体。防腐防爆轴流风机(BFT35--11)~T35--11的派生产品,用于输送易燃易爆的气体。用玻璃钢制成。电机配用隔爆型电机。
        FT35—11和BT35—11型通风机的性能参数外形尺寸及其注意事项都同T35—11一样。
        二、T35—11系列轴流风机安装
        1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
        2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
        3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
        4、在风机进风口端必须安装集流器及防护网。
        5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
        6、安装完毕后,必须先进行试验,待运行正常后,才允许正式使用。
        三、T35—11系列轴流风机使用
        1、采用本风机,如需在出风口联接管道时,必须考虑联接方式,以减少风机动压在管内因扩散而造成的损失。
        (1)当管道直径与风机风筒相等或Fmp/F1≤1.5管道长度不小于管道内径5—8倍时,管道的扩散损失可忽略不计:
        (2)当1.5≤Fmp/F1<2.5或Fmp/F1>2.5时,管道与风机应安装扩散器。
        2、若用在较长的排气通道内,可将风机间隔串联安装。以增高风压,但两台风机不可相隔过远.
T35-11系列轴流风机性能参数
机号 转速(r/min) 叶片角度 风量(m3/h) 风压(pa) 效率 需用功率(Kw) 采用功率(Kw) 电机 噪声dB(A)
型号 功率
2.8 2900 15 1649 152 0.87 0.080 0.092 YSF-5622 0.120 70
20 2167 169 0.88 0.115 0.133 YSF-5622 0.180 72
25 2685 174 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.180 73
30 2921 186 0.88 0.171 0.179 YSF-5632 0.180 74
35 3202 232 0.86 0.240 0.276 YSF-5632 0.250 75
1450 15 826 38 0.87 0.010 0.012 YSF-5614 0.025 55
20 1086 43 0.88 0.015 0.017 YSF-5614 0.025 57
25 1346 44 0.895 0.018 0.021 YSF-5614 0.025 59
30 1464 48 0.88 0.022 0.026 YSF-5624 0.04 60
35 1605 60 0.86 0.031 0.036 YSF-5624 0.040 62
3.15 2900 15 2339 192 0.87 0.144 0.166 YSF-6322 0.180 74
20 3070 214 0.88 0.207 0.238 YSF-6322 0.250 76
25 3810 220 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.370 77
30 4141 237 0.88 0.309 0.355 YSF-6332 0.370 78
35 4545 294 0.86 0.430 0.495 YSF-7122 0.550 79
1450 15 1169 48 0.87 0.018 0.02 YSF-5614 0.025 59
20 1537 53 0.88 0.026 0.03 YSF-5624 0.040 61
25 1905 55 0.895 0.032 0.037 YSF-5624 0.040 62
30 2072 59 0.88 0.039 0.045 YSF-5624 0.060 63
35 2273 74 0.86 0.053 0.06 YSF-5624 0.090 65
3.55 2900 15 3367 241 0.87 0.261 0.3 YSF-7112 0.370 76
20 4426 272 0.88 0.379 0.463 YSF-7122 0.550 79
25 5484 279 0.895 0.473 0.544 YSF-7122 0.550 80
30 5965 300 0.88 0.564 0.640 YSF-7132 0.750 81
35 6542 373 0.86 0.787 0.905 YSF-8022 1.1 82
1450 15 1680 61 0.87 0.033 0.038 YSF-5624 0.040 61
20 2208 68 0.88 0.047 0.054 YSF-5624 0.060 63
25 2737 70 0.895 0.059 0.068 YSF-5624 0.090 65
30 2977 75 0.88 0.07 0.081 YSF-5624 0.090 66
35 3265 93 0.86 0.098 0.113 YSF-6314 0.120 68
4 2900 15 4809 310 0.87 0.475 0.564 YSF-7712 0.550 79
20 6316 345 0.88 0.688 0.791 YSF-8022 1.1 80
25 7826 354 0.895 0.859 0.988 YSF-8022 1.1 83
30 8513 380 0.88 1.021 1.175 YSF-8022 1.1 84
35 9336 474 0.86 1.427 1.641 YSF-2 1.5 85
1450 15 2406 77 0.87 0.059 0.066 YSF-5624 0.090 65
20 3163 86 0.88 0.086 0.099 YSF-6314 0.120 67
25 3920 88 0.895 0.107 0.123 YSF-6314 0.120 68
30 4263 95 0.88 0.128 0.147 YSF-6324 0.180 69
35 4678 119 0.86 0.179 0.206 YSF-7114 0.250 70

机号 转速(r/min) 叶片角度 风量(m3/h) 风压(pa) 效率 需用功率(Kw) 采用功率(Kw) 电机  噪声dB(A)
型号 功率
4.5 1450 15 3427 98 0.87 0.107 0.123 YSF-6314 0.120 68
20 4504 110 0.88 0.156 0.179 YSF-6324 0.180 70
25 5881 113 0.895 0.159 0.224 YSF-7114 0.250 71
30 6070 121 0.88 0.231 0.266 YSF-7124 0.370 72
35 6658 150 0.86 0.322 0.37 YSF-7124 0.370 73
5 1450 15 4700 122 0.87 0.182 0.21 YSF-7114 0.250 71
20 6178 135 0.88 0.264 0.308 YSF-7124 0.370 73
25 7665 138 0.895 0.328 0.37 YSF-7124 0.370 74
30 8327 149 0.88 0.392 0.45 YSF-8014 0.55 75
35 9133 185 0.86 0.546 0.628 YSF-8024 0.750 76
960 15 3142 53 0.87 0.053 0.061 YSF-8026 0.370 62
20 4129 59 0.88 0.079 0.088 YSF-8026 0.370 64
25 5117 61 0.895 0.096 0.111 YSF-8026 0.370 65
30 5566 65 0.88 0.114 0.131 YSF-8026 0.370 66
35 6104 81 0.86 0.16 0.184 YSF-8026 0.370 68
5.6 1450 15 6595 151 0.87 0.318 0.365 YSF-7124 0.370 73
20 8667 169 0.88 0.461 0.53 YSF-8014 0.550 75
25 10379 174 0.895 0.578 0.665 YSF-8024 0.750 77
30 11682 186 0.88 0.687 0.71 YSF-4 1.1 77
35 12812 232 0.86 0.961 1.1 YSF-4 1.1 79
960 15 4362 67 0.87 0.093 0.106 YSF-8026 0.370 64
20 5370 74 0.88 0.133 0.153 YSF-8026 0.370 66
25 7101 76 0.895 0.166 0.193 YSF-8026 0.370 67
30 7724 81 0.88 0.198 0.228 YSF-8026 0.370 69
35 8471 101 0.86 0.276 0.318 YSF-8026 0.370 71
6.3 1450 15 9393 192 0.87 0.576 0.332 YSF-8024 0.75 77
20 12345 214 0.88 0.833 0.958 YSF-4 1.1 79
25 15297 220 0.895 1.043 1.199 YSF-4 1.5 80
30 16639 236 0.88 1.241 1.428 YSF-4 1.5 81
35 18250 294 0.86 1.734 1.994 YSF-4 2.2 82
960 15 6219 84 0.87 0.167 0.192 YSF-8026 0.370 68
20 8173 94 0.88 0.243 0.249 YSF-8026 0.370 70
25 10128 96 0.895 0.361 0.347 YSF-8026 0.370 71
30 11016 104 0.88 0.365 0.415 YSF-6 0.750 72
35 12082 128 0.86 0.501 0.576 YSF-6 0.750 74

机号 转速(r/min) 叶片角度 风量(m3/h) 风压(pa) 效率 需用功率(Kw) 采用功率(Kw) 电机 噪声dB(A)
型号 功率
7.1 1450 15 13444 244 0.87 1.048 1.205 YSF90L-4 1.5 80
20 17670 272 0.88 1.515 1.742 YSF90L-4 2.2 81
25 21895 279 0.895 1.892 2.176 YSF100L-4 2.2 82
30 23815 300 0.88 2.255 2.593 YSF100L-4 3 83
35 26120 373 0.86 3.143 3.614 YSF112M-4 4 84
960 15 8902 108 0.87 0.307 0.353 YSF90S-6 0.75 72
20 11700 120 0.88 0.422 0.508 YSF90S-6 0.75 74
25 14498 123 0.895 0.551 0.633 YSF90S-6 0.75 75
30 15766 131 0.88 0.654 0.752 YSF90S-6 0.75 76
35 17296 164 0.86 0.915 1.052 YSF90S-6 1.1 78
8 1450 15 19235 310 0.87 1.903 2.188 YSF100L-4 2.2 82
20 25280 345 0.88 2.754 3.167 YSF112M-4 4 83
25 31325 354 0.895 6.441 3.957 YSF112M-4 4 84
30 34073 380 0.88 4.091 4.705 YSF132S-4 5.5 85
35 37070 474 0.86 5.716 6.753 YSF132M-4 7.5 86
960 15 12733 136 0.87 0.554 0.637 YSF90S-6 0.75 74
20 16733 151 0.88 0.798 0.918 YSF90S-6 1.1 76
25 20735 155 0.895 0.999 1.149 YSF100L-6 1.5 77
30 22556 167 0.88 1.187 1.365 YSF100L-6 1.5 78
35 24739 208 0.86 1.661 1.910 YSF112M-6 2.2 79
9 960 15 18132 172 0.87 0.99 1.139 YSF100L-6 1.5 78
20 23830 191 0.88 1.428 1.654 YSF112M-6 2.2 79
25 29529 196 0.895 1.797 2.067 YSF132S-6 3 80
30 32119 211 0.88 2.137 2.548 YSF132S-6 3 81
35 35227 263 0.86 2.990 3.439 YSF132M-6 4 82
10 960 15 24874 213 0.87 1.609 1.944 YSF112M-6 2.2 79
20 32691 236 0.88 2.438 2.804 YSF132S-6 3 80
25 40508 242 0.895 3.044 3.501 YSF132M-6 4 81
30 44062 261 0.88 3.627 4.171 YSF132M-6 4 82
35 48326 324 0.86 5.065 5.825 YSF160M-6 7.5 83
11.2 960 15 34944 267 0.87 2.975 3.421 YSF132M-6 4 83
20 45927 297 0.88 4.307 4.953 YSF132M-6 5.5 84
25 56909 304 0.895 5.368 6.173 YSF160M-6 7.5 85
30 61091 337 0.88 6.5718 7.557 YSF160L-6 7.5 86
35 67892 407 0.86 8.922 10.260 YSF16L-6 11 88


T35-11系列轴流风机
机号 D1 D2 D3 M1 M2 M3 M4 L1 L 4-Φ1 H 重量(kg)
2.8 290 350 365 175 215 180 220 220 260 Φ8.5 220 11
3.15 325 385 400 190 230 180 220 240 280 Φ8.5 242 13
3.55 365 425 440 230 270 180 220 280 330 Φ10.5 244 17
4 410 480 500 240 290 200 240 300 365 Φ10.5 265 21
4.5 460 530 550 240 290 240 300 300 365 Φ10.5 300 23
5 510 590 610 240 290 300 400 300 365 Φ12.5 316 31
5.6 570 650 680 260 310 300 400 330 405 Φ12.5 350 42
6.3 640 720 750 320 380 400 500 390 475 Φ12.5 392 58
7.1 720 800 835 320 380 500 600 400 495 Φ12.5 438 68
8 810 890 930 380 450 500 600 480 580 Φ15 487 91
9 910 1000 1040 440 510 600 700 540 645 Φ15 550 122
10 1010 1110 1145 500 575 600 700 600 725 Φ15 600 152
11.2 1130 1230 1280 500 575 600 700 600 725 Φ15 660 192

 

 
产品推荐
 
 
联系方式
 
隶属行业: 
机械及行业设备企业大黄页 
 
隶属省市: 
浙江企业 - 绍兴市 
企业名称: 
 
企业性质: 
有限责任公司 
法人代表: 
夏江寿 
 
企业证书: 
 
公司地址: 
浙江省上虞市下管镇工业园区|浙江省杭州市上城区邮电路23号627室 
联系电话: 
0575-82891172 82895888 0571-87065067 
 
传  真: 
0575-82896256 0571-87065027 
联 系 人: 
夏江寿 
 
邮政编码: 
312362 
电子邮箱: 
 
网  址: 
主营产品: 
上虞市南方风机风冷有限公司专业生产各类玻璃钢屋顶风机,玻璃钢离心风机,玻璃钢轴流风机,诱导风机,风机箱等产品、
 
在线订购
 
客户姓名:
*
 
联系电话:
*
备  注:
 *
 
 
  • 所在地:浙江企业 - 绍兴市
    主营产品:
    上虞市南方风机风冷有限公司专业生产各类玻璃钢屋顶风机,玻璃钢离心风机,玻璃钢轴流风机,诱导风机,风机箱等产品、
 
 
 
 
 
暂时没有符合条件的相关信息!
企业在线
您好!欢迎新老客户咨询洽谈!
夏江寿
电话:0575-82891172
  • 手机扫描二维码
    中国企业大黄页
免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,中国企业大黄页首页对此不承担任何保证责任。